- HOME
- 弁護士費用
弁護士費用
弁護士が事件を受任する前に、お話を伺う「法律相談」の料金
相談料
法律相談等は、60分ごとに金11,000円(税込)を基準としています。
※労働者等、生活にお困りの方の費用については、ご相談ください。
損害賠償事件など、一般的な民事事件の費用について
当事務所では原則として、旧「日本弁護士連合会報酬等基準」に準拠した「報酬基準」に基づいて算出しております。
※下記の表はあくまで目安であり、担当する弁護士・事案の性質・難易度
当事務所に依頼いただいた場合の労力等に応じて、増減計算を行っております。
着手金
原則として委任契約を締結した際にお支払いいただく金額です。
経済的利益に応じて下記の割合に応じて算出された金額の合計金額となります。
経済的利益 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9万9000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+75万9000円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405万9000円 |
※着手金は、11万円(税込)を最低額とします。
成功報酬金
事件が終了した際、委任業務の目的が達成された場合に、目的達成の割合に応じてお支払いいただくものです。
経済的利益 | 成功報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19万8000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811万8000円 |
目的達成の割合については、事件が終了した時点で依頼者と弁護士とで協議して決定いたします。
経済的利益に応じて下記の割合に応じて算出された金額の合計金額となります。
事件の内容により、30%の範囲内で増減額する場合がございます。
刑事事件
着手金
刑事事件の内容 | 着手金 |
---|---|
起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審を言う、以下同じ)の事案簡明な事件 | 金33万円以上(税込) |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 | 金55万円以上(税込) |
再審請求事件 | 金55万円以上(税込) |
報酬金
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 金33万円以上(税込) |
求略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 金33万円以上(税込) | |
求刑された刑が軽減された場合 | 前段の額を超えない額 | ||
前段以外の事件 | 起訴前 | 不起訴 | 金55万円以上(税込) |
求略式命令 | 金55万円以上(税込) | ||
起訴後 (含再審事件) | 無罪 | 金66万円以上(税込) | |
刑の執行猶予 | 金55万円以上(税込) | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 金55万円以上(税込) | ||
再審請求事件 | 前段以外の事件 | 金55万円以上(税込) |
あくまで目安であり、事案により、変動いたします。詳しくは、ご相談時にご説明いたします。